SELL at 1793.00 T/P 1: 1788.00 T/P 2: 1783.00 T/P 3: 1778.00 S/L: 1803.00 #XAUUSD hit T/P 2 Price with +1.000 PIPs Profit
Category: Past Signals
BUY at 1818.50 T/P 1: 1823.50 T/P 2: 1828.50 T/P 3: 1833.50 S/L: 1805.50 #XAUUSD hit T/P 2 Price with +1.000 PIPs Profit
BUY at 1807.00 T/P 1: 1812.00 T/P 2: 1817.00 T/P 3: 1822.00 S/L: 1797.00 #XAUUSD hit T/P 3 Price with +1.500 PIPs Profit
SELL at 1821.00 T/P 1: 1816.00 T/P 2: 1811.00 T/P 3: 1806.00 S/L: 1831.00 #XAUUSD hit T/P 3 Price with +1.500 PIPs Profit
SELL at 1819.00 T/P 1: 1814.00 T/P 2: 1909.00 S/L: 1829.00 #XAUUSD hit T/P 2 Price with +1.000 PIPs Profit
BUY at 1801.50 T/P 1: 1806.50 T/P 2: 1811.50 T/P 3: 1816.50 S/L: 1791.00 #XAUUSD hit T/P 3 Price with +1.500 PIPs Profit
SELL at 1801.00 T/P 1: 1796.00 T/P 2: 1791.00 T/P 3: 1786.00 S/L: 1811.00 #XAUUSD hit S/L Price with -1.000 PIPs Loss
BUY at 1804.50 T/P 1: 1809.50 T/P 2: 1814.50 S/L: 1794.50 #XAUUSD hit S/L Price with -1.000 PIPs Loss
SELL at 1813.50 T/P 1: 1808.50 T/P 2: 1803.50 T/P 3: 1798.50 S/L: 1823.50 #XAUUSD hit T/P 3 Price with +1.500 PIPs Profit
SELL at 1806.50 T/P 1: 1801.50 T/P 2: 1796.50 S/L: 1816.50ž #XAUUSD hit S/L Price with -1.000 PIPs Loss