SELL at 2401.00 T/P 1: 2391.00 T/P 2: 2386.00 T/P 3: 2381.00 S/L: 2411.00 #XAUUSD hit T/P1 Price with +500 PIPs Profit
Category: Past Signals
SELL at 2380.00 T/P 1: 2375.00 T/P 2: 2370.00 T/P 3: 2365.00 S/L: 2390.00 #XAUUSD hit S/L Price with -1.000 PIPs Loss
BUY at 2374.50 T/P 1: 2379.50 T/P 2: 2384.50 T/P 3: 2389.50 S/L: 2364.50 #XAUUSD hit T/P 3 Price with +1.500 PIPs Profit
BUY at 2366.00 T/P 1: 2371.00 T/P 2: 2376.00 T/P 3: 2381.00 S/L: 2356.00 #XAUUSD hit T/P 1 Price with +500 PIPs Profit
SELL at 2356.00 T/P 1: 2351.00 T/P 2: 2346.00 T/P 3: 2341.00 S/L: 2366.00 #XAUUSD hit T/P 1 Price with +500 PIPs Profit
SELL at 2348.00 T/P 1: 2343.00 T/P 2: 2338.00 T/P 3: 2333.00 S/L: 2358.00 #XAUUSD hit S/L Price with -1.000 PIPs Loss
BUY at 2328.00 T/P 1: 2333.00 T/P 2: 2338.00 T/P 3: 2343.00 S/L: 2318.00 #XAUUSD hit T/P 3 Price with +1.500 PIPs Profit
SELL at 2322.00 T/P 1: 2317.00 T/P 2: 2312.00 S/L: 2332.00 #XAUUSD hit S/L Price with -1.000 PIPs Loss
BUY at 2339.00 T/P 1: 2344.00 T/P 2: 2349.00 T/P 3: 2354.00 S/L: 2325.00 #XAUUSD hit T/P 3 Price with +1.500 PIPs Profit
SELL at 2328.00 T/P 1: 2323.00 T/P 2: 2318.00 T/P 3: 2313.00 S/L: 2338.00 #XAUUSD hit S/L Price with -1.000 PIPs Loss